Position briefs
No state brief identified criminal charges, or a civil case, against a game that had both mandatory pre-reveal and full pool, resulting in perfect information.
One mark per state, taken from the published legal-position gauge on that state’s brief. Use Detail to open that state’s Position Brief overview. These are editorial working positions, not findings of legality. Gauges on every brief were reweighed for that fact: optional next-result viewers and café pay-then-reveal cases do not, by themselves, hold a state at high risk. The last column asks whether charges were brought against a game that had full-pool reveal and mandatory pre-reveal. Banilla, Torch, and JD Prime used an optional next-result viewer after money was already on the machine. That is not this architecture.
| State | Detail | High risk |
Elevated risk |
Moderate risk |
Unsettled | Moderately favorable |
Favorable | Strong position |
Full-pool + mandatory pre-reveal charges? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Alaska | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Arizona | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Arkansas | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| California | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Colorado | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Connecticut | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Delaware | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Florida | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Georgia | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Hawaii | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Idaho | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Illinois | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Indiana | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Iowa | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Kansas | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Kentucky | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Louisiana | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Maine | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Maryland | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Massachusetts | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Michigan | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Minnesota | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Mississippi | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Missouri | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Montana | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Nebraska | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Nevada | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| New Hampshire | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| New Jersey | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| New Mexico | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| New York | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| North Carolina | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| North Dakota | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Ohio | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Oklahoma | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Oregon | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Pennsylvania | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Rhode Island | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| South Carolina | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| South Dakota | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Tennessee | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Texas | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Utah | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Vermont | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Virginia | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Washington | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| West Virginia | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Wisconsin | Detail | X | Never Challenged | ||||||
| Wyoming | Detail | X | Never Challenged |
A mark is a working-position rating from that state’s brief, not a court holding and not permission to operate. Counsel still has to test the exact architecture against that state’s statutes and cases.
District of Columbia is not in this grid. Each state name opens the corresponding Position Brief. The charges column is limited to games that had both a full-pool reveal and a mandatory pre-reveal. Optional next-result prize viewers and café pay-then-reveal machines are not this architecture and are not marked.